Preise

Wohnung P1 P2 P3 AZ qm
Sonnenlicht 95 80 70 2 35
Dünenblick 100 85 80 2 40
Sturmböe 115 100 80 2 45
Seestern 115 95 80 2 50
Strandmuschel 115 95 80 2 50
Abendsonne 135 115 100 4 55
Meeresblick 135 115 100 4 60
Südwind 145 130 110 4 65

P1: 15.06. – 15.09.*
P2: 01.04.-15.06. und 15.09.-31.10.
P3: Übrige Zeit
AZ: Anzahl Zimmer

*zusätzlich Weihnachten/Sylvester/Ostern/Pfingsten

Die Wohnungspreise verstehen sich  in EUR pro Übernachtung inkl. Wäsche.

Die Wohnungen bis 50 qm sind für 2 – alle anderen für  4 Personen geeignet.

Für die Wohnungen werden 80,- Euro zusätzlich für die Endreinigung berechnet.